|
|
||||||||||||
|
Stimpson Sheet Metal Grommets with Plain Washers |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grommet Number | OO | O | 1 | 1J | 2 | 2J | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Hole Size | 3/16" | 1/4" | 9/32" | 9/32" | 3/8" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 13/16" | ||
| Flange Diameter | .425" or 10.80 mm | .545" or 13.84 mm | .687" or 17.45 mm | .680" or 17.27 mm | .815" or 20.70 mm | .840" or 21.34 mm | .970" or 24.64 mm | 1.05" or 26.67 mm | 1.22" or 30.99 mm | 1.75" or 44.45 mm | ||
| Length Under Flange | .135 " or 3.43 mm | .175" or 4.45 mm | .185" or 4.70 mm | .263" or 6.68 mm | .215" or 5.46 mm | .260" or 6.60 mm | .295" or 7.49 mm | .374" or 9.50 mm | .330" or 8.38 mm | .232" or 5.89 mm | ||
| Metal Thickness | .009" or .23 mm | .012" or .30 mm | .012" or .30 mm | .013" or .33 mm | .013" or .33 mm | .016" or .41 mm | .014" or .36 mm | .016" or .41 mm | .016" or .41 mm | .020" or .51 mm | ||
| Corresponding Washer Number | C82 | C83 | C84 | C84 | C85 | C85 | C86 | C87 | C88 | C288 | ||
| Inside Diameter | .218" or 5.54 mm | .289" or 7.34 mm | .359" or 9.12 mm | .359" or 9.12 mm | .453" or 11.51 mm | .453" or 11.51 mm | .530" or 13.46 mm | .585" or 14.86 mm | .740" or 18.80 mm | .875" or 22.23 mm | ||
| Outside Diameter | .460" or 11.68 mm | .546" or 13.87 mm | .700" or 17.78 mm | .700" or 17.78 mm | .835" or 21.21 mm | .835" or 21.21 mm | .955" or 24.26 mm | 1.062" or 26.97 mm | 1.205" or 30.61 mm | 1.828" or 46.43 mm | ||
| Metal Thickness | .009" or .23 mm | .010" or .25 mm | .012" or .30 mm | .012" or .30 mm | .012" or .30 mm | .012" or .30 mm | .013" or .33 mm | .013" or .33 mm | .0135" or | .020" or .51 mm | ||
|
Stimpson Rolled Rim Grommets with Spur Washers |
||||||||||||
| Grommet Number | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Hole Size | 9/32" | 13/32" | 7/16" | 15/32" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 29/32" | 1-3/32" | |||
| Flange Diameter | .670" or 17.02 mm | .790" or 20.07 mm | .890" or 22.61 mm | .970" or 24.64 mm | 1.12" or 28.45 mm | 1.285" or 32.64 mm | 1.535" or 38.99 mm | 1.725" or 43.82 mm | 1.865" or 47.38 mm | |||
| Length Under Flange | .175" or 4.45 mm | .205" or 5.21 mm | .255" or 6.48 mm | .255" or 6.48 mm | .320" or 8.13 mm | .380" or 9.65 mm | .420" or 10.67 mm | .446" or 11.33 mm | .465" or 11.81 mm | |||
| Metal Thickness | .016" or .41 mm | .016" or .41 mm | .018" or .46 mm | .020" or .51 mm | .020" or .51 mm | .021" or .53 mm | .025" or .64 mm | .020" or .51 mm | .025" or .64 mm | |||
| Corresponding Spur Washer | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Inside Diameter | .345" or 8.76 mm | .455" or 11.56 mm | .512" or 13.00 mm | .537" or 13.64 mm | .645" or 16.38 mm | .777" or 19.74 mm | .875" or 22.23 mm | 1.062" or 26.97 mm | 1.195" or 30.35 mm | |||
| Outside Diameter | .645" or 16.38 mm | .790" or 20.07 mm | .890" or 22.61 mm | .970" or 24.64 mm | 1.12" or 28.45 mm | 1.27" or 32.26 mm | 1.505" or 38.23 mm | 1.725" or 43.82 mm | 1.91" or 48.51 mm | |||
| Metal Thickness | .016" or .41 mm | .016" or .41 mm | .018" or .46 mm | .020" or .51 mm | .020" or .51 mm | .021" or .53 mm | .025" or .64 mm | .020" or .51 mm | .020" or .51 mm | |||
Take advantage of these quantity discounts...when ordering!